- „The Platinum Glory“ läuft vom 30. Oktober 2025 um 00:00 UTC bis zum 30. November 2025 um 23:59 UTC.
- Alle Spieler können an diesem Turnier teilnehmen.
- Um am Turnier teilzunehmen, platzieren Sie Echtgeldwetten in qualifizierenden Spielen in unserem Casino.
- Es ist kein Mindesteinsatz erforderlich, um am Turnier teilzunehmen.
- 1 € Einsatzbetrag = 100 Punkte.
- Konten, die zum Zeitpunkt des Turnierende geschlossen sind, werden nicht ausgezahlt. Jegliche Einschränkungen oder Ausschlüsse Ihres Kontos vor dem Turnierende verhindern, dass Sie einen Preis erhalten.
- Die Rangliste wird jede Minute aktualisiert.
- Die Umsatzbedingung für Geldpreise und Freispiele beträgt x3.
- Nur Einsätze mit echtem Geld zählen.
- Preise werden innerhalb von 14 Tagen nach Ende des Turniers gutgeschrieben und an die Gewinner ausgezahlt.
- Wenn die Lieferung eines physischen Preises aufgrund logistischer oder rechtlicher Einschränkungen nicht möglich ist, wird der Spieler mit einem Barausgleich entschädigt, der direkt seinem Casinoguthaben gutgeschrieben wird.
- Dieses Turnier wird unter Spielern aus mehreren Casinos durchgeführt. Dementsprechend kann Ihr Spitzname als Gewinner auf den Websites anderer teilnehmender Casinos veröffentlicht werden. Durch die Teilnahme am Turnier stimmen Sie einer solchen Veröffentlichung zu.
- Die Aktivierung dieser Aktion bedeutet die Zustimmung zu den Allgemeinen Bonusbedingungen
| Ort | Preis | Preiswert (EUR) |
|---|---|---|
| 1. | Rolex | 15,000 |
| 2. | MacBook Pro (16″) | 5,000 |
| 3. | MacBook Pro (14″) | 4,000 |
| 4. | MacBook Air | 2,500 |
| 5. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 6. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 7. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 8. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 9. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 10. | iPhone 17 Pro Max | 1,500 |
| 11. | Cash (wager ×3) | 1,000 |
| 12. | Cash (wager ×3) | 900 |
| 13. | Cash (wager ×3) | 800 |
| 14. | Cash (wager ×3) | 700 |
| 15. | Cash (wager ×3) | 600 |
| 16. | Cash (wager ×3) | 400 |
| 17. | Cash (wager ×3) | 300 |
| 18. | Cash (wager ×3) | 250 |
| 19. | Cash (wager ×3) | 250 |
| 20. | Cash (wager ×3) | 200 |
| 21. | Cash (wager ×3) | 200 |
| 22. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 23. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 24. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 25. | Cash (wager ×3) | 150 |
| 26. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 27. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 28. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 29. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 30. | Cash (wager ×3) | 100 |
| 31. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 32. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 33. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 34. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 35. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 36. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 37. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 38. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 39. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 40. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 41. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 42. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 43. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 44. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 45. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 46. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 47. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 48. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 49. | 50 FS (wager ×3) | 50 |
| 50. | 50 FS (wager ×3) | 50 |











